| Brand | Yiyang |
| Time on the market | 2020 |
| Applicable people | Child |
| Battery capacity | Telephone watch huawei |
| Mode of operation | Touch type |
| Wristband material | Silicone |
| Product weight | 60G |
| After-sale service | Store three guarantees |
| Packing list | Watch, manual, charging cable, certificate |
| Version type | Europe |
| Strap style | Sporty |
| Compatible platforms | ANDROID |
| Function | Take pictures |
| Color | Y30-4g - 1.83inch high-definition export version - blue |
| Color | Y30-4g - 1.83inch high-definition export version - pink |
| Color | Y30-4g - 1.83inch high-definition export version - black |
| Color | Q12por-4g foreign trade version blue |
| Color | Q12por-4g foreign trade version pink |
| Color | Q12b-2g blue foreign trade version (waterproof version) |
| Color | Q12b-2g pink foreign trade version (waterproof version) |
| Color | Q19-2g green foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | Q19-2g purple foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | S1-2g blue (foreign trade version) |
| Color | S1-2g pink (foreign trade version) |
| Color | Q15-2g blue (foreign trade version) |
| Color | Q15-2g black (foreign trade version) |
| Color | Q15-2g pink (foreign trade version) |
| Color | Q19b-2g foreign trade green (waterproof version) |
| Color | Q19por-2g green foreign trade version (deep waterproof) |
| Color | Q19por-2g purple foreign trade version (deep waterproof) |
| Color | Y10-4g foreign trade version blue |
| Color | Y10-4g foreign trade version pink |
| Color | Y10-4g foreign trade version black |
| Color | Q15c-2g blue (foreign trade version) |
| Color | Q15c-2g black (foreign trade version) |
| Color | Q15c-2g pink (foreign trade version) |
| Color | Q19por-2g blue foreign trade version (deep waterproof) |
| Color | Q19por-2g red foreign trade version (deep waterproof) |
| Color | Q19por-2g black foreign trade version (deep waterproof) |
| Color | Q19-2 red foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | Q19b-2g foreign trade purple (waterproof version) |
| Color | Q19b-2g red foreign trade version (waterproof version) |
| Color | Q12-2g blue (foreign trade version) |
| Color | Q12-2g pink (foreign trade version) |
| Color | H1-2g foreign trade blue (waterproof version) |
| Color | H1-2g foreign trade pink (waterproof version) |
| Color | H1-2g foreign trade black (waterproof version) |
| Color | H2-2g foreign trade blue (waterproof version) |
| Color | H2-2g foreign trade pink (waterproof version) |
| Color | H2-2g foreign trade yellow (waterproof version) |
| Color | H2-2g foreign trade black (waterproof version) |
| Color | Q19mxa-4g version yellow (foreign trade version) |
| Color | Q19mxa-4g version blue |
| Color | Q19mxa-4g version pink (foreign trade version) |
| Color | Q19-2g black foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | Q19-2g pink foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | Q19-2g blue foreign trade version (foreign trade version) |
| Color | Q12-2g black (foreign trade version) |
| Color | H2por-4g foreign trade version blue |
| Color | H2por-4g foreign trade version pink |
| Color | H2por-4g foreign trade black |
| Color | Y36 blue 4g foreign trade version |
| Color | Y36 pink 4g foreign trade version |
| Color | Y36 black 4g foreign trade version |
| Color | C80 pink foreign trade 4g version |
| Color | C80 black foreign trade 4g version |
| Color | C80 blue foreign trade 4g version |
| Color | Y92 pink 2g foreign trade version |
| Color | Y92 blue 2g foreign trade version |
| Color | H2s-2g blue (foreign trade version) |
| Color | H2s-2g pink (foreign trade version) |
| Color | H2s-2g black (foreign trade version) |
| Color | W19-4g blue (foreign trade version) |
| Color | W19-4g black (foreign trade version) |
| Color | W19-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt37-4g black (foreign trade version) |
| Color | Lt37-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Lt37-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt36-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Lt36-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt36-4g black (foreign trade version) |
| Color | Ye70-4g black (foreign trade version) |
| Color | Ye71-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Ye71-4g black (foreign trade version) |
| Color | Ye71-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Ye71-4g gray (foreign trade version) |
| Color | Lt31-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt31-4g black (foreign trade version) |
| Color | Lt31-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Cx86-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Cx86-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Cx86-4g yellow (foreign trade version) |
| Color | Cx86-4g black and red (foreign trade version) |
| Color | Q16-4g blue (foreign trade + android version) |
| Color | Q16-4g pink (foreign trade + android version) zhuo version) |
| Color | K56-4g blue (foreign trade version) |
| Color | K56-4g pink (foreign trade version) |
| Color | K56-4g black (foreign trade version) |
| Color | Lt52-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Lt52-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt52-4g black (foreign trade version) |
| Color | Lt56-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Lt56-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Lt56-4g black (foreign trade version) |
| Color | Lt56-4g purple (foreign trade version) |
| Color | K61-4g blue (foreign trade version) |
| Color | K61-4g pink (foreign trade version) |
| Color | K61-4g black (foreign trade version) |
| Color | Q12por-4g foreign trade version black |
| Color | Q18-4g blue (foreign trade version) |
| Color | Q18-4g pink (foreign trade version) |
| Color | Q18-4g black (foreign trade version) |
| Main downstream platforms | ebay |
| Main downstream platforms | Amazon |
| Main downstream platforms | wish |
| Main downstream platforms | Aliexpress |
| Main downstream platforms | Independent station |
| Main downstream platforms | LAZADA |
| Main sales area | Southeast asia |
| Whether to provide exclusive supply for cross-border exports | Is |
| Communication type | Card can be inserted |
| Telecommunications equipment network access license number | 17-G016-261531 |
| Is it a patented source of goods? | No |
| Battery life | Less than 7 days |
| Charging method | Usb charging |
| Waterproof grade | Not waterproof |
| Screen type | Tft screen |
| Mold type | Public model |
| Intelligence level | Non-intelligent |
| Smart connection method | None |
| Intelligent level certificate number | 1234456 |
| Ai capabilities | None |
| Smart interactive way | Touch interaction |
| Case material | Other |
| Dial style | Square |
| Radio transmitting equipment model approval code | 871918 |
| Support customization | Is |
| Diameter | 44mm and above |
Frequently Bought Together
Products from this Seller
View All
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to